No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Рейтинг игроков :: МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ✔
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 Tipi Tip 1 555 1.31 81 Ч.
2 Котёнок мрр 1 506 1.63 36 Ч.
3 Главный Б 711 2.36 17 Ч.
4 $-Lucky Stryuzhk... 648 1.80 14 Ч.
5 .::Zero@35RUS.:: 634 1.00 15 Ч.
6 BANDIT 600 2.33 11 Ч.
7 Дядя Витя 598 1.91 18 Ч.
8 Nurik 575 2.10 19 Ч.
9 !!!""""\... 538 1.40 22 Ч.
10 старый добрый 504 2.38 11 Ч.

2 093

Всего игроков

352

Игроков за 24 часа

20 094

Убийств в голову