No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Рейтинг игроков :: МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ✔
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 MorozЪ 22 190 1.76 132 Ч.
2 OsamaBinLaden 17 593 1.86 93 Ч.
3 EAZ1EEER 16 396 2.24 80 Ч.
4 Wan Der Sex 11 728 1.55 127 Ч.
5 BANDIT 11 435 2.05 90 Ч.
6 ₥ł₵ⱤØ฿ 11 102 2.12 70 Ч.
7 Bylo4ka_s_MaKoM 10 329 1.82 71 Ч.
8 Grachmeister 8 951 1.13 147 Ч.
9 ๖ۣۜ360ќ صKợkợ$♠ 8 516 1.29 69 Ч.
10 SUMO_POWER ... 8 393 1.32 183 Ч.

3 731

Всего игроков

231

Игроков за 24 часа

108 999

Убийств в голову