No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
ТОП Хрюшек/Свинорезов
Рейтинг игроков :: МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ✔
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 fkof 14 869 1.79 66 Ч.
2 Bylo4ka 12 089 1.93 72 Ч.
3 aleksey☻ 10 120 2.10 49 Ч.
4 Srx 7 522 2.12 31 Ч.
5 ₥ł₵ⱤØ฿ 7 399 2.08 45 Ч.
6 Главный Б 7 372 2.03 42 Ч.
7 SUMO_POWER ... 6 348 1.40 47 Ч.
8 ❤Паха 5 829 1.87 32 Ч.
9 OsamaBinLaden 5 201 1.68 32 Ч.
10 Cookieټ 5 075 1.56 21 Ч.

1 967

Всего игроков

287

Игроков за 24 часа

50 921

Убийств в голову