Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
321 raven 369 119 123 0.96 50 3 Ч.
322 ATOM 361 144 178 0.80 49 4 Ч.
323 ХаРаКтеР_ 360 199 309 0.64 93 8 Ч.
324 Пятый элемент 360 163 141 1.15 85 3 Ч.
325 serg081 360 173 230 0.75 79 7 Ч.
326 zxchnuk 359 201 304 0.66 119 9 Ч.
327 Мега Кусь 358 130 80 1.62 63 2 Ч.
328 <<< SMERSH >>> 358 190 280 0.67 110 6 Ч.
329 Na`Vi Everlast♕ 357 178 217 0.82 79 5 Ч.
330 siker) 357 207 181 1.14 102 6 Ч.
331 хенкок 356 97 61 1.59 32 1 Ч.
332 -plahish™ 356 335 574 0.58 141 45 Ч.
333 SASHOC 352 238 168 1.41 39 6 Ч.
334 Home 352 443 621 0.71 110 19 Ч.
335 Александр 352 170 115 1.47 74 3 Ч.
336 Z-JOKER -Z 350 181 134 1.35 52 4 Ч.
337 pwnt 349 153 87 1.75 75 2 Ч.
338 Moki 342 337 653 0.51 160 19 Ч.
339 Black_Lotos 342 106 94 1.12 40 -457695 Ч.
340 Одинокий Стафард 340 126 137 0.91 40 4 Ч.
341 °°°BREAK°°° 340 136 134 1.01 45 3 Ч.
342 Sp^ 339 192 112 1.71 46 5 Ч.
343 Bitch, i'''\'... 339 121 63 1.92 39 2 Ч.
344 qpwepsa 338 201 151 1.33 72 4 Ч.
345 ΞṢKⒶTΣṚΞ|❷❷ SHIIT... 338 157 131 1.19 58 5 Ч.
346 BIATCH 337 228 318 0.71 97 8 Ч.
347 LuGang 334 133 184 0.72 56 4 Ч.
348 хищный карась 333 173 270 0.64 91 11 Ч.
349 || m1llen1um Avga... 333 121 64 1.89 46 2 Ч.
350 nev.enemy 332 209 404 0.51 79 18 Ч.
351 ZzZ_Ninja_ZzZ 332 183 126 1.45 38 3 Ч.
352 Сюрпириз (35) 331 203 324 0.62 101 10 Ч.
353 I'''\'\\\ 331 144 103 1.39 53 3 Ч.
354 Вдоль Хребта 331 162 158 1.02 45 4 Ч.
355 Arditi(Против Вой... 329 150 151 0.99 79 3 Ч.
356 LiLZOo 324 216 347 0.62 92 9 Ч.
357 RS#44 322 109 82 1.32 61 3 Ч.
358 Only Ctrl 320 125 97 1.28 59 2 Ч.
359 Алексей Долматов 318 290 651 0.44 96 18 Ч.
360 Huligan666 316 240 319 0.75 84 8 Ч.
361 yalta_Olejkeee 315 144 88 1.63 38 2 Ч.
362 '''\'\\\'... 313 161 142 1.13 71 4 Ч.
363 maffin09 309 95 61 1.55 27 1 Ч.
364 t4werka 307 231 440 0.52 96 12 Ч.
365 ۞ΔŁỰ₭ΔŖĐ۞ 305 111 121 0.91 40 8 Ч.
366 لا اله الا الله و 305 125 109 1.14 100 2 Ч.
367 rabbit foot★ 304 188 244 0.77 63 6 Ч.
368 ☢♑ЭlЕkТ尺oН✔☠ 302 94 63 1.49 54 1 Ч.
369 亗 eNNNNNNNNNNNNNN... 301 159 130 1.22 123 3 Ч.
370 Я ПЫЛЬ 301 103 85 1.21 36 3 Ч.
371 ?????????????????... 300 113 57 1.98 54 1 Ч.
372 DZHAFAROFF 300 101 124 0.81 53 2 Ч.
373 __МАЛОЙ__ 299 180 286 0.62 103 7 Ч.
374 .mazai FAIL 299 73 27 2.70 38 2 Ч.
375 unnecessary 299 125 105 1.19 61 2 Ч.
376 Поня|Няшка|Ololos... 299 125 137 0.91 45 5 Ч.
377 moRze 297 151 176 0.85 56 4 Ч.
378 1Korob3 296 89 43 2.06 50 1 Ч.
379 MOSQUITALL 296 135 137 0.98 89 2 Ч.
380 original 295 109 88 1.23 47 2 Ч.
381 Suslik 295 150 229 0.65 79 6 Ч.
382 BTS 294 165 219 0.75 55 5 Ч.
383 jiest 290 131 136 0.96 71 3 Ч.
384 bankaPEPSI 290 121 52 2.32 61 1 Ч.
385 Игрок+ 287 140 151 0.92 100 3 Ч.
386 Тёмыч 286 58 56 1.03 33 1 Ч.
387 F1N1K0S 286 153 166 0.92 83 4 Ч.
388 Tommy Hilfiger 284 140 162 0.86 79 26 Ч.
389 trash 284 127 70 1.81 52 2 Ч.
390 Ka†oK 283 111 137 0.81 37 9 Ч.
391 BaWaS 281 79 41 1.92 43 1 Ч.
392 Denisuko 280 158 167 0.94 47 6 Ч.
393 Papa_BeSS 279 93 108 0.86 32 2 Ч.
394 S E G A 278 160 314 0.50 61 13 Ч.
395 やめてください 278 123 135 0.91 48 3 Ч.
396 tangusts chto 278 139 108 1.28 66 2 Ч.
397 est 276 128 116 1.10 83 3 Ч.
398 makason 276 143 157 0.91 75 3 Ч.
399 弯曲 275 218 337 0.64 112 8 Ч.
400 { $ X ^ R e s p e... 275 150 164 0.91 50 6 Ч.