Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
2001 magixx 14 3 10 0.30 0 1015 Сек.
2002 Lazuch 14 4 0 3 165 Сек.
2003 Pycckuu 14 29 84 0.34 18 2 Ч.
2004 Daddy-O 14 4 2 2.00 1 536 Сек.
2005 Lucky (ړײ) 14 14 33 0.42 8 2481 Сек.
2006 lipa_m 14 5 5 1.00 3 541 Сек.
2007 20150703 13 15 21 0.71 6 2321 Сек.
2008 artissav 13 4 5 0.80 3 601 Сек.
2009 xs 13 7 5 1.40 3 1177 Сек.
2010 победа умом 13 8 6 1.33 2 684 Сек.
2011 H@RD_BAIKEM 13 8 14 0.57 5 1358 Сек.
2012 kewlar 13 10 11 0.90 7 959 Сек.
2013 прапор 13 9 12 0.75 6 1025 Сек.
2014 ?????????????????... 13 4 1 4.00 3 326 Сек.
2015 clutch 13 10 18 0.55 3 1791 Сек.
2016 ༒☬TopBoy☬༒ 13 2 0 1 184 Сек.
2017 ded insaide 13 7 5 1.40 1 667 Сек.
2018 tasty.bz/free_ski... 13 3 0 1 296 Сек.
2019 Даша 2 баша ggdro... 13 4 11 0.36 2 1473 Сек.
2020 k1to 13 7 7 1.00 2 883 Сек.
2021 Хурма 13 7 4 1.75 3 408 Сек.
2022 LIolik c(= 13 5 3 1.66 2 453 Сек.
2023 b1t 13 20 36 0.55 9 3480 Сек.
2024 LOLman 13 54 103 0.52 14 3 Ч.
2025 ccwellcom03 13 13 21 0.61 5 1891 Сек.
2026 polyanica 13 11 5 2.20 3 1042 Сек.
2027 Whyyouhateme1337 13 10 21 0.47 7 1729 Сек.
2028 MrM1n1on 13 9 29 0.31 4 2877 Сек.
2029 Flear 13 7 14 0.50 4 1636 Сек.
2030 fuck off 13 12 34 0.35 5 1 Ч.
2031 GAGI 13 6 2 3.00 5 365 Сек.
2032 Gertrum 13 11 15 0.73 2 1433 Сек.
2033 BAD 13 5 6 0.83 4 816 Сек.
2034 Я ТАНККК 13 9 13 0.69 4 1375 Сек.
2035 Accept 13 8 15 0.53 4 1358 Сек.
2036 wqqq 13 10 13 0.76 5 1240 Сек.
2037 kukushka97 13 4 3 1.33 1 504 Сек.
2038 BuTaJluk . (92RUS... 13 4 8 0.50 3 748 Сек.
2039 ۩۞۩Fragrant devil... 13 10 8 1.25 8 748 Сек.
2040 |-sh1ck-| 13 5 1 5.00 1 352 Сек.
2041 GUACAMOLLY 13 13 34 0.38 6 2740 Сек.
2042 why u so bad sqef 13 7 2 3.50 3 341 Сек.
2043 pxka. 13 3 1 3.00 2 151 Сек.
2044 1ToP_InvokeR1 13 6 3 2.00 2 287 Сек.
2045 Xaxatyn BRO | ザキサ... 13 16 52 0.30 5 1 Ч.
2046 Lukashik 13 7 13 0.53 2 1331 Сек.
2047 FENDER 13 8 20 0.40 3 2668 Сек.
2048 ❤ 雪原の青 ❤ 13 5 5 1.00 0 603 Сек.
2049 васек 13 9 13 0.69 2 1846 Сек.
2050 ๖ۜBufya 13 5 6 0.83 4 599 Сек.
2051 iBaH ® 13 13 16 0.81 3 1443 Сек.
2052 Harnaś 13 4 5 0.80 2 731 Сек.
2053 Limstrone 13 4 2 2.00 3 203 Сек.
2054 ✯ Я•дон•жуан ✯ 13 7 9 0.77 3 1078 Сек.
2055 Keryuha 13 6 6 1.00 1 857 Сек.
2056 228 0nsya 13 4 3 1.33 2 483 Сек.
2057 hnevhsusjwbwi 13 3 3 1.00 2 264 Сек.
2058 Asta_hehe 13 5 10 0.50 3 873 Сек.
2059 Barak Obama Monke... 13 19 27 0.70 8 2554 Сек.
2060 RETRO 13 3 6 0.50 2 588 Сек.
2061 Ромочка 13 5 3 1.66 2 464 Сек.
2062 negar01 13 5 4 1.25 3 485 Сек.
2063 lol_snickers 13 9 8 1.12 2 801 Сек.
2064 sancho<<BMW NN>> 13 4 9 0.44 1 1038 Сек.
2065 Sargon 13 7 6 1.16 1 459 Сек.
2066 Raf ❤???? 13 5 10 0.50 1 1042 Сек.
2067 WTF MEOW racist 13 4 2 2.00 2 349 Сек.
2068 KONDOR 13 6 4 1.50 3 528 Сек.
2069 BEbrOChkA 12 5 7 0.71 3 809 Сек.
2070 ВИЛЯ31RUS 12 38 76 0.50 21 2 Ч.
2071 (1)muzhskoy18.ru 12 4 0 3 329 Сек.
2072 PaBlo 12 9 11 0.81 7 799 Сек.
2073 ART/SPA 12 4 1 4.00 1 266 Сек.
2074 User 12 4 0 2 253 Сек.
2075 Buka 12 4 5 0.80 1 660 Сек.
2076 Doomguy 12 6 7 0.85 2 594 Сек.
2077 ✩✟Ŧøňķĩ_Ŧøň✟✩ 12 12 14 0.85 2 1711 Сек.
2078 NORD 12 6 28 0.21 4 1 Ч.
2079 Thanatos 12 18 36 0.50 5 1 Ч.
2080 DkproDk 12 13 29 0.44 6 2854 Сек.