Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
801 ✭ℤℒᎾᎽ Xℒℰℬ✭ 86 36 54 0.66 20 1 Ч.
802 BloodEyes 86 26 21 1.23 14 3373 Сек.
803 VladiSlave 86 56 40 1.40 35 3033 Сек.
804 Locke 86 52 42 1.23 31 1 Ч.
805 kazuki 86 47 57 0.82 28 1 Ч.
806 roman58rus 86 60 54 1.11 28 1 Ч.
807 CПАРТАК ПЕЧЕНЁЁЁ 86 30 12 2.50 15 1921 Сек.
808 CSRS 85 95 197 0.48 34 4 Ч.
809 ✪ ɴᴇvᴇʀ 85 38 53 0.71 12 1 Ч.
810 klaup 85 27 12 2.25 12 1624 Сек.
811 ☠ ЧЕРЕП^^OK☠ 85 92 89 1.03 15 2 Ч.
812 蜜蜂r٥xX 85 37 34 1.08 9 3076 Сек.
813 Stels 85 66 92 0.71 15 2 Ч.
814 ЛЮТИЙ 85 51 93 0.54 22 3 Ч.
815 Kostyn 85 23 40 0.57 12 3019 Сек.
816 Ubivca 84 38 40 0.95 10 1 Ч.
817 @meloman@ 84 30 12 2.50 16 1 Ч.
818 Fies0n 84 30 29 1.03 24 2743 Сек.
819 STiMLiS 84 22 14 1.57 10 2092 Сек.
820 Thunder 83 32 31 1.03 14 3363 Сек.
821 Gura 83 59 73 0.80 31 1 Ч.
822 -=Ka$peR=- 83 40 48 0.83 16 1 Ч.
823 Киссссссс Кис 83 55 55 1.00 18 2 Ч.
824 Pa1nMS 83 43 42 1.02 21 1 Ч.
825 Lol 83 44 58 0.75 19 4 Ч.
826 super1boss 83 30 24 1.25 13 3445 Сек.
827 dopa 82 29 19 1.52 20 1961 Сек.
828 Akkelia 82 31 22 1.40 16 2061 Сек.
829 бист 82 29 36 0.80 18 1 Ч.
830 STIKER 81 38 22 1.72 23 2411 Сек.
831 Faerwall 81 88 184 0.47 25 5 Ч.
832 vax. 80 44 40 1.10 26 2 Ч.
833 Krik pau 80 28 38 0.73 4 1 Ч.
834 Сандали 80 61 68 0.89 36 1 Ч.
835 悲 ᴀʟвᴇᴅo 80 29 9 3.22 16 1242 Сек.
836 GRIMM 80 38 63 0.60 16 1 Ч.
837 Protal 80 46 33 1.39 22 1 Ч.
838 chunai 80 29 18 1.61 9 1967 Сек.
839 Ek014 79 18 11 1.63 12 1 Ч.
840 Peef Puff ㋛ 79 46 43 1.06 6 2 Ч.
841 runo❤ 79 37 21 1.76 21 2103 Сек.
842 BamBuZlIk 79 25 18 1.38 10 1649 Сек.
843 V@mpiR 79 40 44 0.90 16 1 Ч.
844 | МαġøмęШ˜95 79 63 101 0.62 19 5 Ч.
845 Fox Mulder 79 25 23 1.08 9 2136 Сек.
846 не ну это бан 79 27 40 0.67 15 1 Ч.
847 Lot 79 51 44 1.15 11 1 Ч.
848 WWW 79 50 92 0.54 22 2 Ч.
849 АщдваО..ĥ²∅ 79 61 77 0.79 28 2 Ч.
850 RoZn4 78 25 19 1.31 21 1967 Сек.
851 ReDragon 78 59 66 0.89 22 1 Ч.
852 nap 78 30 25 1.20 25 2290 Сек.
853 димедрол 78 48 66 0.72 12 2 Ч.
854 gtitimoon 78 38 49 0.77 19 1 Ч.
855 Green 78 62 107 0.57 25 3 Ч.
856 enemy????? 78 38 39 0.97 29 3095 Сек.
857 It’s a lot of hoe... 78 25 7 3.57 10 1240 Сек.
858 paul 77 27 14 1.92 11 1432 Сек.
859 Mr.Torax... 77 23 31 0.74 13 2744 Сек.
860 Johnny Cage 77 39 35 1.11 10 3239 Сек.
861 чё ково 77 25 38 0.65 13 2767 Сек.
862 TWOROG 77 59 76 0.77 35 1 Ч.
863 Чистый 77 32 27 1.18 16 2563 Сек.
864 К-А-Й-Ф-А-Р-И-К 76 96 191 0.50 26 5 Ч.
865 ॐOne⭕⃤Moment ; )™ 76 30 27 1.11 11 2982 Сек.
866 ya takoy 6egu a v... 76 61 58 1.05 13 1 Ч.
867 жду трамвая 76 29 29 1.00 16 2783 Сек.
868 CICada 3301 76 32 35 0.91 16 3193 Сек.
869 VASH 76 41 73 0.56 11 2886 Сек.
870 SarutobI 76 42 45 0.93 19 1 Ч.
871 Sanim 76 34 43 0.79 15 1 Ч.
872 Andrey_Ykt 75 48 64 0.75 20 3 Ч.
873 Vovka-AK 75 23 20 1.15 13 1861 Сек.
874 Be quiet 75 24 18 1.33 18 2616 Сек.
875 SUSLIK 75 47 53 0.88 33 1 Ч.
876 .:Lupercus:. 74 47 62 0.75 20 1 Ч.
877 riyder1 74 31 45 0.68 17 1 Ч.
878 ПрАтеин 74 38 27 1.40 19 2826 Сек.
879 wiaxl' 74 24 12 2.00 18 1978 Сек.
880 lorem ipsum ( ˘ω˘... 74 78 100 0.78 40 3 Ч.